Наши цены
| Название проекта | Жилые здания | Нежилые здания | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 100м2 | до 200м2 | до 500м2 | более 500м2 | до 200м2 | до 500м2 | до 1000м2 | более 1000м2 | |||
| Техническое обследование | ||||||||||
| Техническое заключение о допустимости и безопасности перепланировки | 20 000 | 25 000 | 40 000 | Индивидуально | 25 000 | 45 000 | 65 000 | Индивидуально | ||
| Техническое заключение о возможности перепланировки | 15 000 | 20 000 | 30 000 | Индивидуально | 20 000 | 40 000 | 60 000 | Индивидуально | ||
| Архитектурное проектирование | ||||||||||
| Проект перепланировки (АР) | 15 000 | 20 000 | 30 000 | Индивидуально | 20 000 | 40 000 | 60 000 | Индивидуально | ||
| Конструктивный раздел (КР) | от 15 000 | |||||||||
| Проект изменения фасадов (АР) | от 30 000 | |||||||||
| Инженерные сети | ||||||||||
| Водоснабжение и канализация (ВК) | 15 000 | 20 000 | 30 000 | Индивидуально | 20 000 | 25 000 | 40 000 | Индивидуально | ||
| Отопление (О) | 20 000 | 25 000 | 40 000 | Индивидуально | 25 000 | 40 000 | 60 000 | Индивидуально | ||
| Вентиляция и кондиционировоние (ВиК) | 20 000 | 25 000 | 40 000 | Индивидуально | 25 000 | 50 000 | 80 000 | Индивидуально | ||
| Электроснабжение и электроосвещение (ЭО) | 20 000 | 25 000 | 40 000 | Индивидуально | 25 000 | 50 000 | 80 000 | Индивидуально | ||
| Слаботочные разделы (CC) | 20 000 | 25 000 | 40 000 | Индивидуально | 25 000 | 50 000 | 80 000 | Индивидуально | ||
* Примечание: указана минимальная цена разработки проектной документации.